INFICON PEG100 – Đầu đo chân không Penning
Inficon PEG100 thuộc dòng máy đo chân không dải rộng của Inficon. Hoạt động đo với mức chân không từ trung bình đến siêu cao. Thay thế trực tiếp cho dòng PENNINGVAC PTR 225 và PTR 237 (Leybold)
Ưu điểm của PEG100
- Phạm vi đo trải dài từ 1 x 10 -9 đến 1 x 10 -2 mbar (7,5 x 10 -10 đến 7,5 x 10 -3 Torr)
- Cảm biến cathode lạnh hoàn toàn bằng kim loại (Penning) với đầu nối xuyên gốm
- Giảm điện áp cao sau khi đánh lửa plasma và tấm cực âm titan làm giảm nguy cơ nhiễm bẩn, ngay cả trong các hoạt động phóng xạ với argon
- Vòng cực dương và cực âm titan có thể được làm sạch hoặc thay thế dễ dàng
- Giao diện Fieldbus (DeviceNet) để tích hợp dễ dàng vào các hệ thống
Ứng dụng PEG100 Inficon
- Giám sát áp suất chân không cao
- Hệ thống bay hơi và phóng xạ
- Đo và điều khiển chân không chung trong phạm vi chân không trung bình và cao
Thông số kỹ thuật PEG100 Inficon
SẢN PHẨM | PEG100 | |
---|---|---|
Quãng đo lường | mbar | 1 x 10-9 to 1 x 10-2 |
Torr | 7.5 x 10-10 to 7.5 x 10-3 | |
Sai số | ||
10-8 to 10-4 mbar | % of reading | ±30 |
Áp suất, max. (tuyệt đối) | bar | 10 |
Nhiệt độ | ||
Khi vận hành (Môi trường xung quanh) | °C | +10 to +50 |
Lưu trữ | °C | -20 to +75 |
Bakeout without electronics | °C | 350 |
Bakeout with electronics, at flange | °C | 70 |
Nguồn cung | ||
Voltage | V (dc) | 14.5 to 36 |
Tiêu thụ, max. | W | <2 |
Tín hiệu analog đầu ra | ||
Tín hiệu đầu ra | V | 0 to 10.6 |
Quãng đo lường | V | 0.66 to 10 |
Điện áp / áp suất tương thích | volts per decade | 1.333 |
Đầu nối Connector | FCC 68, female, 8 pin (shielded) | |
Độ dài cáp nối, max. (analog) | m (ft.) | 100 (330) |
Vật liệu tiếp xúc với chân không | Stainless steel, CrNi, AI2O3, NiFe, Mo, Cu, Ni, Ti | |
Internal volume | cm³ (in.³) | 21 (1.28) |
Trọng lượng máy, approx. | g | 500 |
Tiêu chuẩn kín | IP40 | |
DeviceNet™ | ||
Loại thiết bị | generic | |
Khả năng truyền dữ liệu theo hàng ngang | no | |
I / O peer to peer messaging | no | |
Giá trị nhất quán của cấu hình | no | |
Khả năng khôi phục nút lỗi | no | |
Baud rates | kBaud | 125 / 250 / 500 |
Master / Scanner | no | |
I / 0 slave messaging: Bit Strobe | yes | |
I / 0 slave messaging: Polling | yes | |
I / 0 slave messaging: Cyclic | yes | |
I / 0 slave messaging: Change of State (COS) | yes | |
Supply for DeviceNet™ | V (dc) | 11 to 25 |
Đầu nối Connector cho DeviceNet™ | Phoenix Combicon, 5 pin |
—-
Hystrong là Nhà Phân phối các thiết bị INFICON hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ Kỹ Thuật Viên kinh nghiệm.
Liên hệ CTS Việt Nam để nhận tư vấn lắp đặt hệ thống phù hợp nhất! Liên hệ ngay>>>
Facebook: HystrongICL
Hotline: (+84) 865.733.288 (call/zalo)
Đánh giá
Sản phẩm này chưa được đánh giá