CTS Sentinel A28 – thiết kế dành riêng cho thị trường châu Á
Cincinnati Test Systems (CTS) tạo ra Sentinel A28 với thiết kế nhỏ gọn và tập trung vào phương pháp đo so sánh (Differential Pressure Decay). Đây là giải pháp kiểm tra rò rỉ, thử kín tối ưu cho các dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử, khuôn đúc nhỏ với yêu cầu chu kỳ kiểm tra nhanh, nhằm cung cấp năng suất cao nhưng vẫn đảm bảo không bỏ sót sản phẩm lỗi.
Mô tả chức năng của Sentinel A28:
| Giải pháp | : Differential Pressure/vacuum Decay |
| Loại khí | : Không khí, Ni-tơ; chân không |
| Ngành ứng dụng | : Điện tử tiêu dùng | HVAC/R | Đúc khuôn |
Thông số kỹ thuật Sentinel A28
| Kích thước | 8.7” w x 6.6” h x 7.2” d |
| Trọng lượng | 5 – 7 kg |
| Nguồn điện | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Nhiệt độ hoạt động | 41-104° F (5-40° C) |
| Nguồn khí | ISO 8573-1:2010 [2:2:2] không khí sạch hoặc 100% Ni-tơ |
| Dải đo | – 14.5 psi tới 1000 psi (hoặc lớn hơn) |
| Độ phân giải cảm biến | 0.000001 psi |
| Độ phân giải lưu lượng | 0.00005 scc/m |
| Đơn vị áp suất | ATM, Bar, cmHg, inHg, kPa, Mpa, mBar, mmHg, Pa, Torr, psia, psig, psiv, mmWC, iWC, cmWC, kg/cm2, ksc |
| Đơn vị lưu lượng | sccm, sccs, scch, slpm, slps, slph, scfm, scfs, scfh |
| Đơn vị thời gian | msec, sec, min |
Các thông số cần lưu ý khi lựa chọn cấu hình thiết bị:
| Giải pháp | |||
| DIFFERENTIAL PRESSURE DECAY (duy nhất) | |||
| · DP Pressure/Vacuum Decay – Leak Standard · DP Pressure/Vacuum Decay – ΔP · DP Pressure/Vacuum Decay – Leak Rate · Occlusion – Pressure or Vacuum | |||
| Cảm biến áp suất | |||
| Lựa chọn | Dải đo | Độ phân giải | |
| 0-20 psia | -14.7 tới 5 psi | 0.000004 psi (0.027 Pa) | |
| 0-45 psia | -14.7 tới 30 psi | 0.000008 psi (0.055 pa) | |
| 0-115 psia | -14.7 tới 100 psi | 0.000021 psi (0.145 Pa) | |
| 0-215 psia | -14.7 tới 200 psi | 0.000040 psi (0.300 Pa) | |
| Điều khiển áp suất | |||
| Thủ công | Tự động | ||
| · 0.2 to 2.5 psiv (0.5-5 inHG) – Vacuum · 0.5 to -12.7 psiv (1-26 inHG) – Vacuum · 2.5 to -14.5 psiv (5-29 inHG) – Vacuum · 0.2 to 2.0 psig · 0.5 to 10 psig · 1.0 to 30.0 psig · 2.0 to 100.0 psig · 3.0 to 200.0 psig | · 0.5 to 14.5 psiv (1-29.0 inHg) – Vacuum · 0.5 to 2 psiv (0.1- 4 inHG) – Vacuum · 0.02 to 0.5 psig (0.5-15 inH2O) · 0.2 to 2.0 psig · 1.0 to 30.0 psig · 2.0 to 100.0 psig · 3.0 to 200.0 psig | ||
Ứng dụng đa ngành
Sentinel A28 được thiết kế để tối ưu cho các ngành sản xuất: Điện tử tiêu dùng | HVAC/R | Đúc khuôn
- Điện tử tiêu dùng: Đảm bảo tiêu chuẩn kháng nước cho điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây. Hay các linh kiện điện tử khác.
- HVAC/R: Kiểm tra tắc nghẽn, kiểm tra rò rỉ, thử kín cho các linh kiện trước lắp ráp với kịc thước và thể tích nhỏ.
- Đúc khuôn: Thử kín cho các sản phẩm khung, khuôn nhỏ (Như: cover camera, hộp đen…)
SENTINEL A28 – Giúp cắt giảm chi phí máy móc nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất.
👉 Bạn cần tư vấn kỹ thuật chi tiết cho dây chuyền của mình? Hãy liên hệ ngay để trải nghiệm giải pháp kiểm tra rò rỉ hàng đầu thế giới.

Đánh giá
Sản phẩm này chưa được đánh giá